Led effettivo - Ta 25°C
1W - 4000K - 7° - 76 lm - 350mA
1W - 4000K - 22° - 75 lm - 350mA
1W - 4000K - 33° - 82 lm - 350mA
1W - 4000K - 9°x20° - 82 lm - 350mA
2W - 4000K - 7° - 102 lm - 500mA
2W - 4000K - 22° - 101 lm - 500mA
2W - 4000K - 33° - 111 lm - 500mA
2W - 4000K - 9°x20° - 111 lm - 500mA
3W - 4000K - 7° - 133 lm - 700mA
3W - 4000K - 22° - 131 lm - 700mA
3W - 4000K - 33° - 144 lm - 700mA
3W - 4000K - 9°x20° - 144 lm - 700mA
1W - 3000K - 7° - 67 lm - 350mA
1W - 3000K - 22° - 66 lm - 350mA
1W - 3000K - 33° - 72 lm - 350mA
1W - 3000K - 9°x20° - 72 lm - 350mA
2W - 3000K - 7° - 90 lm - 500mA
2W - 3000K - 22° - 89 lm - 500mA
2W - 3000K - 33° - 98 lm - 500mA
2W - 3000K - 9°x20° - 98 lm - 500mA
3W - 3000K - 7° - 117 lm - 700mA
3W - 3000K - 22° - 115 lm - 700mA
3W - 3000K - 33° - 127 lm - 700mA
3W - 3000K - 9°x20° - 127 lm - 700mA
Step MacAdam 4
Lifetime 1W: L80/B50>40Kh - Tc 70°C
Lifetime 2W: L80/B50>40Kh - Tc 70°C
Lifetime 3W: L80/B50>40Kh - Tc 70°C
Dati tecnici
-IPSC Protetto contro:
- L'inversione di polarità
- La sovratensione
- Il cortocircuito
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- Driver elettronico (remoto, da ordinare separatamente)
Cornice
- Cornice quadra in fusione di acciaio inox AISI 316L
Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm
Ottiche
- apertura 7°
- apertura 22°
- apertura 33°
- apertura 9°x20°
Corpo
- Corpo in fusione di acciaio inox AISI 316L
- Pressacavo metallico PG9
Accessori obbligatori per l'installazione
(da ordinare separatamente)
- Controcassa in tecnopolimero rinforzato circolareØ100x80mm con chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione
- Controcassa cilindrica in PVC forte spessore bianco opale Ø35x70mm
- Modalità di installazione a parete/soffitto con apposito kit di montaggio
Accessori opzionali per l'installazione
(da ordinare separatamente)
- Driver elettronico 500mA 9W IP20 (remoto)
- Driver elettronico 350/700mA 15W IP20 (remoto):
- Alimentatore elettronico Multifunzione per uso indipendente del tipo a corrente costante
- Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con ripristino automatico
- Fornito di JUMPER per la selezione della tensione in uscita
- Morsettiera IP68
- Morsettiera "T" IP68
Dimensioni | Tipo lampade | Potenza | Colore | *Codice | Note | ||
40x40x56mm | Led 4000K | 1/2/3W | Inox | 4042182W | 1 | Ottica con apertura 7° | |
40x40x56mm | Led 3000K | 1/2/3W | Inox | 4042184W | 1 | Ottica con apertura 7° | |
40x40x56mm | Led 4000K | 1/2/3W | Inox | 4042282W | 1 | Ottica con apertura 22° | |
40x40x56mm | Led 3000K | 1/2/3W | Inox | 4042284W | 1 | Ottica con apertura 22° | |
40x40x56mm | Led 4000K | 1/2/3W | Inox | 4042382W | 1 | Ottica con apertura 33° | |
40x40x56mm | Led 3000K | 1/2/3W | Inox | 4042384W | 1 | Ottica con apertura 33° | |
40x40x56mm | Led 4000K | 1/2/3W | Inox | 4042482W | 1 | Ottica asimmetrica 9°x20° | |
40x40x56mm | Led 3000K | 1/2/3W | Inox | 4042484W | 1 | Ottica asimmetrica 9°x20° |
*Per scaricare schede capitolato click su icona PDF
Per una corretta visualizzazione dei documenti scarica Acrobat Reader® cliccando qui
IP67 |
Free download
- In questa sezione del sito, Marecoluce mette a disposizione dei propri Clienti e Rivenditori, tutte le informazioni
necessarie del singolo prodotto,al fine di offrire un servizio sempre puntuale ed aggiornato.
- Troverai le istruzioni di montaggio, la dichiarazione di conformità UE i disegni 2D e i relativi dati fotometrici.
Per una corretta visualizzazione dei documenti scarica Acrobat Reader® cliccando qui